Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 09.06.2021 | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Русский язык | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Родной язык и литература | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль География | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль История | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Математика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Образование лиц с нарушениями речи | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и Второй иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Родной язык и Литература, иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет . | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Физика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Родной язык и литература, русский язык | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
54.03.01 | Дизайн, профиль Дизайн среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 09.06.2021 | Русский |
54.03.01 | Дизайн, профиль Дизайн среды | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Государственно-общественное управление образованием | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Государственно-общественное управление образованием | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование профиль Русский язык и литература | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 5 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Образовательный менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Инновационная начальная школа | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Управление дошкольным образованием | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Педагогика и психология дошкольного образования | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Языковое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Художественное образование | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..04.01 | Педагогическое образование, профиль Компьютерные науки и математика | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..06.01 | Образование и педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 мес. | 09.06.2021 | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | нет | Русский |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 09.06.2021 | Русский |
44..02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | нет | Русский |
44..02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | нет | Русский |
44..02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | нет | Русский |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | нет | Русский |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 09.06.2021 | Русский |
Информация о численности обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ» по состояние на 02.11.2020 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
|
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | очная | 86 | - | - | 8 | 2 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 60 | - | - | 29 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Русский язык | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 18 | - | - | 7 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 120 | - | - | 42 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 46 | - | - | 100 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 106 | - | - | 82 | 3 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 105 | - | - | 79 | 3 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Родной язык и литература | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 8 | - | - | 6 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль География | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 79 | - | - | 7 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль История | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 60 | - | - | 15 | - | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Математика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | - | - | 22 | 2 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 24 | - | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 32 | - | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 128 | - | - | 132 | 2 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Образование лиц и нарушениями речи | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 73 | - | - | 107 | 1 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 109 | - | - | 9 | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное и Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 172 | - | - | 164 | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 65 | - | - | 10 | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | 87 | - | - | 103 | 89 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 106 | - | - | 109 | 12 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный | высшее образование – бакалавриат | очная | 105 | - | - | 70 | 42 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Родной язык и литература, Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 43 | - | - | 5 | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Родной язык и литература, Русский язык | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 36 | - | - | 5 | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | высшее образование – бакалавриат | очная | 72 | - | - | 18 | 13 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 68 | - | - | 26 | 3 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | - | - | 1 | 1 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 96 | - | - | 20 | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 73 | - | - | 36 | 35 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История и Обществознание | высшее образование – бакалавриат | очная | 97 | - | - | 23 | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Физика | высшее образование – бакалавриат | очная | 52 | - | - | 41 | 39 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Информатики | высшее образование – бакалавриат | очная | 75 | - | - | 66 | 60 |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 39 | - | - | 2 | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | - | - | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 43 | - | ||
54.03.01 | Дизайн, профиль Дизайн среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 37 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Государственно-общественное управление образованием | высшее образование – магистратура | очная | 20 | - | - | 37 | 36 |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 72 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Русский язык и литература | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | 11 | - | - | 2 | 2 | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Инновационная начальная школа | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | 26 | - | - | 16 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Образовательный менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 25 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Педагогика и психология дошкольного образования | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 12 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование профиль Художественное образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 18 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование профиль Языковое образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 22 | - | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль Управление дошкольным образованием | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 31 | - | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки, направленность программы Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 3 | 2 |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 20 | 1 | ||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 18 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 64 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 67 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 68 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | очная | 70 | - | - | 58 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 96 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | 112 | - |
среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | ||
среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
25 |
– |
– |
4 |
195,0 |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
– |
– |
– |
14 |
168,4 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
110 |
– |
– |
41 |
205,2 |
44.03.02 |
Психолого- педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.02 |
Психолого- педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.02 |
Психолого- педагогическое образование |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
30 |
– |
– |
45 |
172,9 |
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
30 |
– |
– |
76 |
182,8 |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
202 |
– |
– |
61 |
210,7 |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
170 |
– |
– |
29 |
185,8 |
54.03.01 |
Дизайн |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
54.03.01 |
Дизайн |
высшее образование - бакалавриат |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
54.03.01 |
Дизайн |
высшее образование - бакалавриат |
заочная |
0 |
– |
– |
– |
– |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - магистратура |
очная |
9 |
– |
– |
13 |
79,6 |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - магистратура |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
высшее образование - магистратура |
заочная |
6 |
– |
– |
73 |
72,6 |
44.06.01 |
Образование и педагогические науки |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
очная |
1 |
– |
– |
5 |
5 |
44.06.01 |
Образование и педагогические науки |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
очно-заочная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.06.01 |
Образование и педагогические науки |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
заочная |
– |
– |
– |
5 |
4 |
44.02.05 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании |
среднее профессиональное образование |
очная |
15 |
– |
– |
18 |
– |
43.02.10 |
Туризм |
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
20 |
– |
54.02.01 |
Дизайн |
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
45 |
71,8 |
44.02.02 |
Преподавание в начальных классах
|
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
44.02.01 |
Дошкольное образование |
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
23 |
– |
09.02.05 |
Прикладная информатика (по отраслям) |
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
– |
– |
49.02.01 |
Физическая культура |
среднее профессиональное образование |
очная |
– |
– |
– |
40 |
64,4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
по состоянию на 02.11.2020 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль География | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль История | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Образование лиц с нарушениями речи | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и Второй иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | 1 | - |
